Tiêu Chuẩn Hố Thang & Bản Vẽ Kỹ Thuật
Bảng Tra Cứu Kích Thước Hố Thang & Hố Pit Tiêu Chuẩn — Cơ Khí Phú Mỹ
| Dòng Thang & Tải Trọng | Kích thước Cabin | Kích thước Hố Thang | Hố Pit | Nguồn điện |
|---|---|---|---|---|
| Thang Thực Phẩm 100–250kg | 600 × 600 – 800 × 800 mm | 950 × 950 – 1150 × 1150 mm | 0 – 300 mm | 2.2 kW (220V/380V) |
| Thang Nâng Hàng 500–1000kg | 1200 × 1400 mm | 1650 × 1650 mm | 250 mm | 3.7 kW (380V) |
| Thang Nâng Thủy Lực 2000kg | 1600 × 2000 mm | 2150 × 2200 mm | 300 mm | 5.5 kW (380V) |
| Thang Máy Tải Hàng 3000kg | 2000 × 2500 mm | 2750 × 2900 mm | 1200 mm | 11.0 kW (380V) |
| Thang Máy Công Nghiệp 5000kg | 2500 × 3500 mm | 3400 × 3950 mm | 1400 mm | 15.0 kW (380V) |
